2025年热门宝可梦探险寻宝:全精灵召唤表与最新菜谱材料一览
分类:攻略
日期:
2025年热门宝可梦探险寻宝:全精灵召唤表与最新菜谱材料一览
一、全精灵召唤表
(由于宝可梦种类众多,以下仅列出部分热门及特殊宝可梦作为示例)
宝可梦名称 | 属性 | 召唤建议 |
拉普拉斯 | 冰、水 | 使用水系或冰系相关菜谱召唤 |
超梦 | 超能力、心理 | 使用超能力属性相关菜谱或神秘料理召唤 |
穿山王 | 地面 | 使用地面属性相关菜谱召唤 |
雷丘 | 电 | 使用电属性相关菜谱召唤 |
皮卡丘 | 电 | 同上 |
水箭龟 | 水 | 使用水系相关菜谱召唤 |
妙蛙花 | 草、毒 | 使用草属性或毒属性相关菜谱召唤 |
小火龙 | 火 | 使用火属性相关菜谱召唤 |
尼多王 | 地面、毒 | 使用地面或毒属性相关菜谱召唤 |
代欧奇希斯 | 攻击型/防御型 | 根据活动周期,使用对应属性的菜谱召唤 |
骑拉帝纳 | 幽灵、龙 | 在特定活动周期内,使用相关菜谱或神秘料理召唤 |
二、最新菜谱材料一览
菜谱名称 | 功能 | 材料配方 |
方可乐大乱炖 | 吸引所有宝可梦 | 小蘑菇×2、墨莓×2、甜筒×1 |
方可乐红烩汤 | 吸引红色类宝可梦 | 小蘑菇×5 |
方可乐蓝梦汁 | 吸引蓝色类宝可梦 | 墨莓×5 |
方可乐黄焖锅 | 吸引黄色类宝可梦 | 甜筒×5 |
方可乐白焗饭 | 吸引灰色类宝可梦 | 化石×5 |
方可乐海鲜锅 | 吸引水属性宝可梦 | 墨莓×3、小蘑菇×2 |
方可乐奶油煮 | 吸引一般属性的宝可梦 | 墨莓×3、化石×2 |
方可乐黏黏糊 | 吸引毒属性宝可梦 | 香菇×2、小蘑菇×2、墨莓×1 |
方可乐大地煮 | 吸引地面属性宝可梦 | 小蘑菇×3、化石×2 |
方可乐青草汤 | 吸引草属性宝可梦 | 球果×2、大根茎×3 |
方可乐蜂蜜甜汤 | 吸引虫属性宝可梦 | 墨莓×2、甜甜×2、甜筒×1 |
方可乐念力年糕 | 吸引超能力属性宝可梦 | 墨莓×3、甜筒×2 |
方可乐顽石锅 | 吸引岩石属性宝可梦 | 锥体×3、化石×2 |
方可乐旋风小炒 | 吸引飞行属性宝可梦 | 大根茎×2、化石×3 |
方可乐火焰烧 | 吸引火属性宝可梦 | 小蘑菇×1、大根茎×2、香菇×2 |
方可乐麻麻锅 | 吸引电属性宝可梦 | 甜×2、蘑菇×2、甜筒×1 |
方可乐壮壮煮 | 吸引格斗属性宝可梦 | 小蘑菇×2、黑莓×2、甜甜×1 |
方可乐传奇料理 | 召唤顶级品质神兽 | 神秘贝壳×5 |
注意:以上菜谱仅为部分示例,实际游戏中可能还有更多菜谱和召唤方式,由于游戏版本更新和活动周期的变化,部分宝可梦和菜谱的获取方式可能会有所调整,建议玩家根据游戏内的实际情况和活动指南进行召唤和烹饪。